Preisliste
Zeitraum | Mindestaufenthalt | Preis/Tag für 2 Personen |
10.01.15 – 14.02.15 | 5 | 69,- € |
14.02.15 - 21.02.15 | 7 | 86,- € |
21.02.15 - 28.03.15 | 5 | 69,- € |
28.03.15 - 11.04.15 | 7 | 86,- € |
11.04.15 - 20.06.15 | 5 | 81,- € |
20.06.15 - 19.09.15 | 7 | 91,- € |
19.09.15 - 03.10.15 | 7 | 86,- € |
03.10.15 - 31.10.15 | 5 | 81,- € |
31.10.15 - 19.12.15 | 5 | 69,- € |
19.12.15 - 09.01.16 | 7 | 94,- € |
09.01.16 - 06.02.16 | 5 | 69,- € |
06.02.16 - 13.02.16 | 7 | 86,- € |
13.02.16 - 25.03.16 | 5 | 69,- € |
25.03.16 - 02.04.16 | 7 | 86,- € |
02.04.16 - 17.06.16 | 5 | 81,- € |
18.06.16 - 17.09.16 | 7 | 91,- € |
17.09.16 - 08.10.16 | 7 | 86,- € |
08.10.16 - 05.11.16 | 5 | 81,- € |
05.11.16 - 17.12.16 | 5 | 69,- € |
17.12.16 - 07.01.17 | 14 | 94,- € |
Aufpreis für jede weitere Person | 10,- € / Nacht |
Kinder bis 2 Jahre frei | |
Aufpreis für ein Kind 3-14 Jahre | 7,- € / Nacht |
pro Hund | 4,- € / Nacht |
Nebenkosten: | |
Kurtaxe Erwachsene | 1,50 € / Nacht |
Kurtaxe Kinder 6-16 Jahre | 0,75 € / Nacht |
Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage unverbindlich einen Endpreis für die von Ihnen angefragte Zeit.
Damit Sie bei Stornierung oder Abbruch Ihres Aufenthalts aus wichtigen Gründen wie z.B. Erkrankung, Unfall oder Arbeitslosigkeit Ihre finanziellen Verluste ersetzt bekommen, empfehlen wir Ihnen den Abschluss einer Storno-Versicherung.